Monthly Revenue
Please input '6248' in 'Company Name/Code', typing the period wanted and start research.
Years
- Years
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
UNIT: In Thousand of New Taiwan Dollars
2024
Month | 2024 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
Jan. | 767,217 | 5.02% | 107.11 |
Feb. | 491,817 | -35.9% | -39.7% |
Mar. | 941,555 | 91.44% | -4.91% |
Apr. | 780,406 | -17.12% | 44.55% |
May | 785,132 | 0.61% | 4.97% |
Jun. | 791,115 | 0.76% | 20.7% |
Jul. | 801,526 | 1.32% | 35.61% |
Aug. | 831,473 | 3.74% | 64.29% |
Sept. | 862,513 | 3.73% | 55.98% |
Oct. | 715,409 | -17.06% | 12.41% |
Nov. | 752,627 | 5.20% | 9.22 |
Dec. | 792,642 | 5.32% | 8.5% |
Total | 9,313,434 | 19.01% |
Month | 2024 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
Jan. | 767,217 | 5.02% | 107.11% |
Feb. | 491,817 | -35.9% | -39.7% |
Mar. | 941,555 | 91.44% | -4.91% |
Apr. | 780,406 | -17.12% | 44.55% |
May | 785,132 | 0.61% | 4.97% |
Jun. | 791,115 | 0.76% | 20.7% |
Jul. | 801,526 | 1.32% | 35.61% |
Aug. | 831,473 | 3.74% | 64.29% |
Sept. | 862,513 | 3.73% | 55.98% |
Oct. | 715,409 | -17.06% | 12.41% |
Nov. | 752,627 | 5.20% | 9.22% |
Dec. | 792,642 | 5.32% | 8.5% |
Total | 9,313,434 | 19.01% |
Month | 2024 | MOM | YOY |
---|---|---|---|
Jan. | 767,217 | 5.02% | 107.11 |
Feb. | 491,817 | -35.9% | -39.7% |
Mar. | 941,555 | 91.44% | -4.91% |
Apr. | 780,406 | -17.12% | 44.55% |
May | 785,132 | 0.61% | 4.97% |
Jun. | 791,115 | 0.76% | 20.7% |
Jul. | 801,526 | 1.32% | 35.61% |
Aug. | 831,473 | 3.74% | 64.29% |
Sept. | 862,513 | 3.73% | 55.98% |
Oct. | 715,409 | -17.06% | 12.41% |
Nov. | 752,627 | 5.20% | 9.22% |
Dec. | 792,642 | 5.32% | 8.5% |
Total | 9,313,434 | 19.01% |
NOTE: The amount were released as self-assessed figures and stated net amount.
2023
Month | 2023 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
Jan. | 370,431 | -38.38% | -20.20% |
Feb. | 815,680 | 120.20% | 51.90% |
Mar. | 990,127 | 21.39% | 77.99% |
Apr. | 539,896 | -45.47% | -1.35% |
May | 747,954 | 38.54% | 59.91% |
Jun. | 655,451 | -12.37% | 40.39% |
Jul. | 591,034 | -9.83% | 11.59% |
Aug. | 506,106 | -14.37% | -8.62% |
Sept. | 552,954 | 9.26% | -35.56% |
Oct. | 636,421 | 15.09% | 25.47% |
Nov. | 689,082 | 8.27% | 27.07% |
Dec. | 730,524 | 6.01% | 21.51% |
Total | 7,825,660 | 18.03% |
Month | 2023 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
Jan. | 370,431 | -38.38% | -20.00% |
Feb. | 815,680 | 120.20% | 51.90% |
Mar. | 990,127 | 21.39% | 77.99% |
Apr. | 539,896 | -45.47% | -1.35% |
May | 747,954 | 38.54% | 59.91% |
Jun. | 655,451 | -12.37% | 40.39% |
Jul. | 591,034 | -9.83% | 11.59% |
Aug. | 506,106 | -14.37% | -8.62% |
Sept. | 552,954 | 9.26% | -35.56% |
Oct. | 636,421 | 15.09% | 25.47% |
Nov. | 689,082 | 8.27% | 27.07% |
Dec. | 730,524 | 6.01% | 21.51% |
Total | 7,825,660 | 18.03% |
Month | 2023 | MOM | YOY |
---|---|---|---|
Jan. | 370,431 | -38.38% | -20.00% |
Feb. | 815,680 | 120.20% | 51.90% |
Mar. | 990,127 | 21.39% | 77.99% |
Apr. | 539,896 | -45.47% | -1.35% |
May | 747,954 | 38.54% | 59.91% |
Jun. | 655,451 | -12.37% | 40.39% |
Jul. | 591,034 | -9.83% | 11.59% |
Aug. | 506,106 | -14.37% | -8.62% |
Sept. | 552,954 | 9.26% | -35.56% |
Oct. | 636,421 | 15.09% | 25.47% |
Nov. | 689,082 | 8.27% | 27.07% |
Dec. | 730,524 | 6.01% | 21.51% |
Total | 7,825,660 | 18.03% |
NOTE: The amount were released as self-assessed figures and stated net amount.
2022
Month | 2022 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
Jan. | 463,065 | -34.94% | 42.07% |
Feb. | 536,988 | 15.96% | 166.26% |
Mar. | 556,281 | 3.59% | 62.49% |
Apr. | 547,281 | -1.62% | 37.18% |
May | 467,747 | -14.53% | 37.60% |
Jun. | 466,863 | -0.19% | 46.83% |
Jul. | 529,636 | 13.45% | 68.78% |
Aug. | 553,822 | 4.57% | 93.03% |
Sept. | 858,082 | 54.94% | 201.35% |
Oct. | 507,230 | -40.89% | 17.89% |
Nov. | 542,298 | 6.91% | 12.20% |
Dec. | 601,202 | 10.86% | -15.53% |
Total | 6,630,495 | 49.42% |
Month | 2022 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
Jan. | 463,065 | -34.94% | 42.07% |
Feb. | 536,988 | 15.96% | 166.26% |
Mar. | 556,281 | 3.59% | 62.49% |
Apr. | 547,281 | -1.62% | 37.18% |
May | 467,747 | -14.53% | 37.60% |
Jun. | 466,863 | -0.19% | 46.83% |
Jul. | 529,636 | 13.45% | 68.78% |
Aug. | 553,822 | 4.57% | 93.03% |
Sept. | 858,082 | 54.94% | 201.35% |
Oct. | 507,230 | -40.89% | 17.89% |
Nov. | 542,298 | 6.91% | 12.20% |
Dec. | 601,202 | 10.86% | -15.53% |
Total | 6,630,495 | 49.42% |
Month | 2022 | MOM | YOY |
---|---|---|---|
Jan. | 463,065 | -34.94% | 42.07% |
Feb. | 536,988 | 15.96% | 166.26% |
Mar. | 556,281 | 3.59% | 62.49% |
Apr. | 547,281 | -1.62% | 37.18% |
May | 467,747 | -14.53% | 37.60% |
Jun. | 466,863 | -0.19% | 46.83% |
Jul. | 529,636 | 13.45% | 68.78% |
Aug. | 553,822 | 4.57% | 93.03% |
Sept. | 858,082 | 54.94% | 201.35% |
Oct. | 507,230 | -40.89% | 17.89% |
Nov. | 542,298 | 6.91% | 12.20% |
Dec. | 601,202 | 10.86% | -15.53% |
Total | 6,630,495 | 49.42% |
NOTE: The amount were released as self-assessed figures and stated net amount.
2021
Month | 2021 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
Jan. | 325,944 | 10.12% | 75.03% |
Feb. | 201,676 | -38.13% | -23.55% |
Mar. | 342,350 | 69.75% | 14.68% |
Apr. | 398,957 | 16.53% | 34.05% |
May | 339,931 | -14.80% | 28.50% |
Jun. | 317,951 | -6.47% | 19.47% |
Jul. | 313,799 | -1.31% | 38.96% |
Aug. | 286,913 | -8.57% | 25.51% |
Sept. | 284,745 | -0.76% | 16.27% |
Oct. | 430,239 | 51.10% | 71.26% |
Nov. | 483,339 | 12.34% | 65.60% |
Dec. | 711,712 | 47.25% | 140.46% |
Total | 4,437,556 | 42.45% |
Month | 2021 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
Jan. | 325,944 | 10.12% | 75.03% |
Feb. | 201,676 | -38.13% | -23.55% |
Mar. | 342,350 | 69.75% | 14.68% |
Apr. | 398,957 | 16.53% | 34.05% |
May | 339,931 | -14.80% | 28.50% |
Jun. | 317,951 | -6.47% | 19.47% |
Jul. | 313,799 | -1.31% | 38.96% |
Aug. | 286,913 | -8.57% | 25.51% |
Sept. | 284,745 | -0.76% | 16.27% |
Oct. | 430,239 | 51.10% | 71.26% |
Nov. | 483,339 | 12.34% | 65.60% |
Dec. | 711,712 | 47.25% | 140.46% |
Total | 4,437,556 | 42.45% |
Month | 2021 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
Jan. | 325,944 | 10.12% | 75.03% |
Feb. | 201,676 | -38.13% | -23.55% |
Mar. | 342,350 | 69.75% | 14.68% |
Apr. | 398,957 | 16.53% | 34.05% |
May | 339,931 | -14.80% | 28.50% |
Jun. | 317,951 | -6.47% | 19.47% |
Jul. | 313,799 | -1.31% | 38.96% |
Aug. | 286,913 | -8.57% | 25.51% |
Sept. | 284,745 | -0.76% | 16.27% |
Oct. | 430,239 | 51.10% | 71.26% |
Nov. | 483,339 | 12.34% | 65.60% |
Dec. | 711,712 | 47.25% | 140.46% |
Total | 4,437,556 | 42.45% |
NOTE: The amount were released as self-assessed figures and stated net amount.
2020
Month | 2020 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
Jan. | 186,227 | -33.95% | -35.03% |
Feb. | 263,801 | 41.66% | 51.12% |
Mar. | 298,538 | 13.17% | 18.67% |
Apr. | 297,628 | -0.30% | 2.28% |
May | 264,548 | -11.11% | -13.02% |
Jun. | 266,142 | 0.60% | 19.66% |
Jul. | 225,823 | -15.15% | 1.48% |
Aug. | 228,602 | 1.23% | 17.66% |
Sept. | 244,890 | 7.13% | 7.86% |
Oct. | 251,219 | 2.58% | -6.54% |
Nov. | 291,866 | 16.18% | 1.50% |
Dec. | 295,985 | 1.41% | 4.98% |
Total | 3,115,269 | 3.41% |
Month | 2020 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
Jan. | 186,227 | -33.95% | -35.03% |
Feb. | 263,801 | 41.66% | 51.12% |
Mar. | 298,538 | 13.17% | 18.67% |
Apr. | 297,628 | -0.30% | 2.28% |
MAY | 264,548 | -11.11% | -13.02% |
Jun. | 266,142 | 0.60% | 19.66% |
Jul | 225,823 | -15.15% | 1.48% |
Aug | 228,602 | 1.23% | 17.66% |
Sept. | 244,890 | 7.13% | 7.86% |
Oct. | 251,219 | 2.58% | -6.54% |
Nov. | 291,866 | 16.18% | 1.50% |
Dec. | 295,985 | 1.41% | 4.98% |
Total | 3,115,269 | 3.41% |
Month | 2020 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
Jan. | 186,227 | -33.95% | -35.03% |
Feb. | 263,801 | 41.66% | 51.12% |
Mar. | 298,538 | 13.17% | 18.67% |
Apr. | 297,628 | -0.30% | 2.28% |
May | 264,548 | -11.11% | -13.02% |
Jun. | 266,142 | 0.60% | 19.66% |
Jul. | 225,823 | -15.15% | 1.48% |
Aug | 228,602 | 1.23% | 17.66% |
Sept. | 244,890 | 7.13% | 7.86% |
Oct. | 251,219 | 2.58% | -6.54% |
Nov. | 291,866 | 16.18% | 1.50% |
Dec. | 295,985 | 1.41% | 4.98% |
Total | 3,115,269 | 3.41% |
NOTE: The amount were released as self-assessed figures and stated net amount.
2019
Month | 2019 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
Jan. | 286,623 | 18.67% | 63.42% |
Feb. | 174,560 | -39.10% | 71.22% |
Mar. | 251,568 | 44.12% | 37.13% |
Apr. | 291,002 | 15.68% | 100.44% |
May | 304,162 | 4.52% | 32.17% |
Jun. | 222,408 | -26.88% | 25.86% |
Jul. | 222,526 | 0.05% | 9.27% |
Aug. | 194,292 | -12.69% | -14.98% |
Sept. | 227,052 | 16.86% | 13.46% |
Oct. | 268,810 | 18.39% | -8.28% |
Nov. | 287,555 | 6.97% | 13.63% |
Dec. | 281,931 | -1.96% | 16.73% |
Total | 3,012,489 | - | 23.83% |
Month | 2019 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
Jan. | 286,623 | 18.67% | 63.42% |
Feb. | 174,560 | -39.10% | 71.22% |
Mar. | 251,568 | 44.12% | 37.13% |
Apr. | 291,002 | 15.68% | 100.44% |
May | 304,162 | 4.52% | 32.17% |
Jun. | 222,408 | -26.88% | 25.86% |
Jul. | 222,526 | 0.05% | 9.27% |
Aug. | 194,292 | -12.69% | -14.98% |
Sept. | 227,052 | 16.86% | 13.46% |
Oct. | 268,810 | 18.39% | -8.28% |
Nov. | 287,555 | 6.97% | 13.63% |
Dec. | 281,931 | -1.96% | 16.73% |
Total | 3,012,489 | - | 23.83% |
Month | 2019 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
Jan. | 286,623 | 18.67% | 63.42% |
Feb. | 174,560 | -39.10% | 71.22% |
Mar. | 251,568 | 44.12% | 37.13% |
Apr. | 291,002 | 15.68% | 100.44% |
May. | 304,162 | 4.52% | 32.17% |
Jun. | 222,408 | -26.88% | 25.86% |
Jul. | 222,526 | 0.05% | 9.27% |
Aug. | 194,292 | -12.69% | -14.98% |
Sept. | 227,052 | 16.86% | 13.46% |
Oct. | 268,810 | 18.39% | -8.28% |
Nov. | 287,555 | 6.97% | 13.63% |
Dec. | 281,931 | -1.96% | 16.73% |
Total | 3,012,489 | - | 23.83% |
NOTE: The amount were released as self-assessed figures and stated net amount.
2018
Month | 2018 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
Jan. | 175,393 | -4.39% | 62.88% |
Feb. | 101,952 | -41.87% | 8.86% |
Mar. | 183,446 | 79.93% | 15.82% |
Apr. | 145,179 | -20.86% | -2.32% |
May | 230,122 | 58.51% | 54.97% |
Jun. | 176,710 | -23.21% | 59.44% |
Jul. | 203,645 | 15.24% | 80.05% |
Aug. | 228,534 | 12.22% | 38.08% |
Sept. | 200,116 | -12.43% | 32.90% |
Oct. | 293,077 | 46.45% | 156.05% |
Nov. | 253,072 | -13.65% | 52.80% |
Dec. | 241,527 | -4.56% | 31.66% |
Total | 2,432,773 | - | 46.52% |
Month | 2018 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
Jan. | 175,393 | -4.39% | 62.88% |
Feb. | 101,952 | -41.87% | 8.86% |
Mar. | 183,446 | 79.93% | 15.82% |
Apr. | 145,179 | -20.86% | -2.32% |
May | 230,122 | 58.51% | 54.97% |
Jun. | 176,710 | -23.21% | 59.44% |
Jul. | 203,645 | 15.24% | 80.05% |
Aug. | 228,534 | 12.22% | 38.08% |
Sept. | 200,116 | -12.43% | 32.90% |
Oct. | 293,077 | 46.45% | 156.05% |
Nov. | 253,072 | -13.65% | 52.80% |
Dec. | 241,527 | -4.56% | 31.66% |
Total | 2,432,773 | - | 46.52% |
Month | 2018 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
Jan. | 175,393 | -4.39% | 62.88% |
Feb. | 101,952 | -41.87% | 8.86% |
Mar. | 183,446 | 79.93% | 15.82% |
Apr. | 145,179 | -20.86% | -2.32% |
MAY | 230,122 | 58.51% | 54.97% |
Jun. | 176,710 | -23.21% | 59.44% |
Jul. | 203,645 | 15.24% | 80.05% |
Aug. | 228,534 | 12.22% | 38.08% |
Sept. | 200,116 | -12.43% | 32.90% |
Oct. | 293,077 | 46.45% | 156.05% |
Nov. | 253,072 | -13.65% | 52.80% |
Dec. | 241,527 | -4.56% | 31.66% |
Total | 2,432,773 | - | 46.52% |