每月營收報告
請於「公司代號或簡稱」中輸入6248,鍵入欲查詢期間後,啟動搜尋
選擇年份
- 選擇年份
- 113
- 112
- 111
- 110
- 109
- 108
- 107
單位:新台幣千元
113年度
月份 | 113 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
1月 | 767,217 | 5.02% | 107.11% |
2月 | 491,817 | -35.9% | -39.7% |
3月 | 941,555 | 91.44% | -4.91% |
4月 | 780,406 | -17.12% | 44.55% |
5月 | 785,132 | 0.61% | 4.97% |
6月 | 791,115 | 0.76% | 20.7% |
7月 | 801,526 | 1.32% | 35.61% |
8月 | 831,473 | 3.74% | 64.29% |
9月 | 862,153 | 3.73% | 55.98% |
10月 | 715,409 | -17.06% | 12.41% |
11月 | 752,627 | 5.20% | 9.22% |
12月 | 792,642 | 5.32% | 8.5% |
累計 | 9,313,434 | 19.01% |
月份 | 113 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
1月 | 767,217 | 5.02% | 107.11% |
2月 | 491,817 | -35.9% | -39.7% |
3月 | 941,555 | 91.44% | -4.91% |
4月 | 780,406 | -17.12% | 44.55% |
5月 | 785,132 | 0.61% | 4.97% |
6月 | 791,115 | 0.76% | 20.7% |
7月 | 801,526 | 1.32% | 35.61% |
8月 | 831,473 | 3.74% | 64.29% |
9月 | 862,513 | 3.73% | 55.98% |
10月 | 715,409 | -17.06% | 12.41% |
11月 | 752,627 | 5.20% | 9.22% |
12月 | 792,642 | 5.32% | 8.5% |
累計 | 9,313,434 | 19.01% |
月份 | 113 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
1月 | 767,217 | 5.02% | 107.11% |
2月 | 491,817 | -35.9% | -39.7% |
3月 | 941,555 | 91.44% | -4.91% |
4月 | 780,406 | -17.12% | 44.55% |
5月 | 785,132 | 0.61% | 4.97% |
6月 | 791,115 | 0.76% | 20.7% |
7月 | 801,526 | 1.32% | 35.61% |
8月 | 831,473 | 3.74% | 64.29% |
9月 | 862,513 | 3.73% | 55.98% |
10月 | 715,409 | -17.06% | 12.41% |
11月 | 752,627 | 5.20% | 9.22% |
12月 | 792,642 | 5.32% | 8.5% |
累計 | 9,313,434 | 19.01% |
附註: 採用我國會計準則之合併營收自結數,以淨額表達,惟尚未經會計師簽證。
112年度
月份 | 111 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
1月 | 370,431 | -38.38% | -20.00% |
2月 | 815,680 | 120.20% | 51.90% |
3月 | 990,127 | 21.39% | 77.99% |
4月 | 539,896 | -45.47% | -1.35% |
5月 | 747,954 | 38.54% | 59.91% |
6月 | 655,451 | -12.37% | 40.39% |
7月 | 591,034 | -9.83% | 11.59% |
8月 | 506,106 | -14.37% | -8.62% |
9月 | 552,954 | 9.26% | -35.56% |
10月 | 636,421 | 15.09% | 25.47% |
11月 | 689,082 | 8.27% | 27.07% |
12月 | 730,524 | 6.01% | 21.51% |
累計 | 7,825,660 | 18.03% |
月份 | 112 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
1月 | 370,431 | -38.38% | -20.00% |
2月 | 815,680 | 120.20% | 51.90% |
3月 | 990,127 | 21.39% | 77.99% |
4月 | 539,896 | -45.47% | -1.35% |
5月 | 747,954 | 38.54% | 59.91% |
6月 | 655,451 | -12.37% | 40.39% |
7月 | 591,034 | -9.83% | 11.59% |
8月 | 506,106 | -14.37% | -8.62% |
9月 | 552,954 | 9.26% | -35.56% |
10月 | 636,421 | 15.09% | 25.47% |
11月 | 689,082 | 8.27% | 27.07% |
12月 | 730,524 | 6.01% | 21.51% |
累計 | 7,825,660 | 18.03% |
月份 | 112 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
1月 | 370,431 | -38.38% | -20.00% |
2月 | 815,680 | 120.20% | 51.90% |
3月 | 990,127 | 21.39% | 77.99% |
4月 | 539,896 | -45.47% | -1.35% |
5月 | 747,954 | 38.54% | 59.91% |
6月 | 655,451 | -12.37% | 40.39% |
7月 | 591,034 | -9.83% | 11.59% |
8月 | 506,106 | -14.37% | -8.62% |
9月 | 552,954 | 9.26% | -35.56% |
10月 | 636,421 | 15.09% | 25.47% |
11月 | 689,082 | 8.27% | 27.07% |
12月 | 730,524 | 6.01% | 21.51% |
累計 | 7,825,660 | 18.03% |
附註: 採用我國會計準則之合併營收自結數,以淨額表達,惟尚未經會計師簽證。
111年度
月份 | 111 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
1月 | 463,065 | -34.94% | 42.07% |
2月 | 536,988 | 15.96% | 166.26% |
3月 | 556,281 | 3.59% | 62.49% |
4月 | 547,281 | -1.62% | 37.18% |
5月 | 467,747 | -14.53% | 37.60% |
6月 | 466,863 | -0.19% | 46.83% |
7月 | 529,636 | 13.45% | 68.78% |
8月 | 553,822 | 4.57% | 93.03% |
9月 | 858,082 | 54.94% | 201.35% |
10月 | 507,230 | -40.89% | 17.89% |
11月 | 542,298 | 6.91% | 12.20% |
12月 | 601,202 | 10.86% | -15.53% |
累計 | 6,630,495 | 49.42% |
月份 | 111 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
1月 | 463,065 | -34.94% | 42.07% |
2月 | 536,988 | 15.96% | 166.26% |
3月 | 556,281 | 3.59% | 62.49% |
4月 | 547,281 | -1.62% | 37.18% |
5月 | 467,747 | -14.53% | 37.60% |
6月 | 466,863 | -0.19% | 46.83% |
7月 | 529,636 | 13.45% | 68.78% |
8月 | 553,822 | 4.57% | 93.03% |
9月 | 858,082 | 54.94% | 201.35% |
10月 | 507,230 | -40.89% | 17.89% |
11月 | 542,298 | 6.91% | 12.20% |
12月 | 601,202 | 10.86% | -15.53% |
累計 | 6,630,495 | 49.42% |
月份 | 111 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
1月 | 463,065 | 34.94% | 42.07% |
2月 | 539,988 | 15.96% | 166.26% |
3月 | 556,281 | 3.59% | 62.49% |
4月 | 547,281 | -1.62% | 37.18% |
5月 | 467,747 | -14.53% | 37.60% |
6月 | 466,863 | -0.19% | 46.83% |
7月 | 529,636 | 13.45% | 68.78% |
8月 | 553,822 | 4.57% | 93.03% |
9月 | 858,082 | 54.94% | 201.35% |
10月 | 507,230 | -40.89% | 17.89% |
11月 | 542,298 | 6.91% | 12.20% |
12月 | 601,202 | 10.86% | -15.53% |
累計 | 6,630,495 | 49.42% |
附註: 採用我國會計準則之合併營收自結數,以淨額表達,惟尚未經會計師簽證。
110年度
月份 | 110 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
1月 | 325,944 | 10.12% | 75.03% |
2月 | 201,676 | -38.13% | -23.55% |
3月 | 342,350 | 69.75% | 14.68% |
4月 | 398,957 | 16.53% | 34.05% |
5月 | 339,931 | -14.80% | 28.50% |
6月 | 317,951 | -6.47% | 19.47% |
7月 | 313,799 | -1.31% | 38.96% |
8月 | 286,913 | -8.57% | 25.51% |
9月 | 284,745 | -0.76% | 16.27% |
10月 | 430,239 | 51.10% | 71.26% |
11月 | 483,339 | 12.34% | 65.60% |
12月 | 711,712 | 47.25% | 140.46% |
全年累計 | 4,437,556 | 42.45% |
月份 | 110 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
1月 | 325,944 | 10.12% | 75.03% |
2月 | 201,676 | -38.13% | -23.55% |
3月 | 342,350 | 69.75% | 14.68% |
4月 | 398,957 | 16.53% | 34.05% |
5月 | 339,931 | -14.80% | 28.50% |
6月 | 317,951 | -6.47% | 19.47% |
7月 | 313,799 | -1.31% | 38.96% |
8月 | 286,913 | -8.57% | 25.51% |
9月 | 284,745 | -0.76% | 16.27% |
10月 | 430,239 | 51.10% | 71.26% |
11月 | 483,339 | 12.34% | 65.60% |
12月 | 711,712 | 47.25% | 140.46% |
全年累計 | 4,437,556 | 42.45% |
月份 | 110 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
1月 | 325,944 | 10.12% | 75.03% |
2月 | 201,676 | -38.13% | -23.55% |
3月 | 342,350 | 69.75% | 14.68% |
4月 | 398,957 | 16.53% | 34.05% |
5月 | 339,931 | -14.80% | 28.50% |
6月 | 317,951 | -6.47% | 19.47% |
7月 | 313,799 | -1.31% | 38.96% |
8月 | 286,913 | -8.57% | 25.51% |
9月 | 284,745 | -0.76% | 16.27% |
10月 | 430,239 | 51.10% | 71.26% |
11月 | 483,339 | 12.34% | 65.60% |
12月 | 711,712 | 47.25% | 140.46% |
全年累計 | 4,437,556 | 42.45% |
附註: 採用我國會計準則之合併營收自結數,以淨額表達,惟尚未經會計師簽證。
109年度
月份 | 109 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
1月 | 186,227 | -33.95% | -35.03% |
2月 | 263,801 | 41.66% | 51.12% |
3月 | 298,538 | 13.17% | 18.67% |
4月 | 297,628 | -0.30% | 2.28% |
5月 | 264,548 | -11.11% | -13.02% |
6月 | 266,142 | 0.60% | 19.66% |
7月 | 225,823 | -15.15% | 1.48% |
8月 | 228,602 | 1.23% | 17.66% |
9月 | 244,890 | 7.13% | 7.86% |
10月 | 251,219 | 2.58% | -6.54% |
11月 | 291,866 | 16.18% | 1.50% |
12月 | 295,985 | 1.41% | 4.98% |
全年累計 | 3,115,269 | 3.41% |
月份 | 109 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
1月 | 186,227 | -33.95% | -35.03% |
2月 | 263,801 | 41.66% | 51.12% |
3月 | 298,538 | 13.17% | 18.67% |
4月 | 297,628 | -0.30% | 2.28% |
5月 | 264,548 | -11.11% | -13.02% |
6月 | 266,142 | 0.60% | 19.66% |
7月 | 225,823 | -15.15% | 1.48% |
8月 | 228,602 | 1.23% | 17.66% |
9月 | 244,890 | 7.13% | 7.86% |
10月 | 251,219 | 2.58% | -6.54% |
11月 | 291,866 | 16.18% | 1.50% |
12月 | 295,985 | 1.41% | 4.98% |
全年累計 | 3,115,269 | 3.41% |
月份 | 109 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
1月 | 186,227 | -33.95% | -35.03% |
2月 | 263,801 | 41.66% | 51.12% |
3月 | 298,538 | 13.17% | 18.67% |
4月 | 297,628 | -0.30% | 2.28% |
5月 | 264,548 | -11.11% | -13.02% |
6月 | 266,142 | 0.60% | 19.66% |
7月 | 225,823 | -15.15% | 1.48% |
8月 | 228,602 | 1.23% | 17.66% |
9月 | 244,890 | 7.13% | 7.86% |
10月 | 251,219 | 2.58% | -6.54% |
11月 | 291,866 | 16.18% | 1.50% |
12月 | 295,985 | 1.41% | 4.98% |
全年累計 | 3,115,269 | 3.41% |
附註: 採用我國會計準則之合併營收自結數,以淨額表達,惟尚未經會計師簽證。
108年度
月份 | 108 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
1月 | 286,623 | 18.67% | 63.42% |
2月 | 174,560 | -39.10% | 71.22% |
3月 | 251,568 | 44.12% | 37.13% |
4月 | 291,002 | 15.68% | 100.44% |
5月 | 304,162 | 4.52% | 32.17% |
6月 | 222,408 | -26.88% | 25.86% |
7月 | 222,526 | 0.05% | 9.27% |
8月 | 194,292 | -12.69% | -14.98% |
9月 | 227,052 | 16.86% | 13.46% |
10月 | 268,810 | 18.39% | -8.28% |
11月 | 287,555 | 6.97% | 13.63% |
12月 | 281,931 | -1.96% | 16.73% |
全年累計 | 3,012,489 | - | 23.83% |
月份 | 108 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
1月 | 286,623 | 18.67% | 63.42% |
2月 | 174,560 | -39.10% | 71.22% |
3月 | 251,568 | 44.12% | 37.13% |
4月 | 291,002 | 15.68% | 100.44% |
5月 | 304,162 | 4.52% | 32.17% |
6月 | 222,408 | -26.88% | 25.86% |
7月 | 222,526 | 0.05% | 9.27% |
8月 | 194,292 | -12.69% | -14.98% |
9月 | 227,052 | 16.86% | 13.46% |
10月 | 268,810 | 18.39% | -8.28% |
11月 | 287,555 | 6.97% | 13.63% |
12月 | 281,931 | -1.96% | 16.73% |
全年累計 | 3,012,489 | - | 23.83% |
月份 | 108 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
1月 | 286,623 | 18.67% | 63.42% |
2月 | 174,560 | -39.10% | 71.22% |
3月 | 251,568 | 44.12% | 37.13% |
4月 | 291,002 | 15.68% | 100.44% |
5月 | 304,162 | 4.52% | 32.17% |
6月 | 222,408 | -26.88% | 25.86% |
7月 | 222,526 | 0.05% | 9.27% |
8月 | 194,292 | -12.69% | -14.98% |
9月 | 227,052 | 16.86% | 13.46% |
10月 | 268,810 | 18.39% | -8.28% |
11月 | 287,555 | 6.97% | 13.63% |
12月 | 281,931 | -1.96% | 16.73% |
全年累計 | 3,012,489 | - | 23.83% |
附註: 採用我國會計準則之合併營收自結數,以淨額表達,惟尚未經會計師簽證。
107年度
月份 | 107 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
1月 | 175,393 | -4.39% | 62.88% |
2月 | 101,952 | -41.87% | 8.86% |
3月 | 183,446 | 79.93% | 15.82% |
4月 | 145,179 | -20.86% | -2.32% |
5月 | 230,122 | 58.51% | 54.97% |
6月 | 176,710 | -23.21% | 59.44% |
7月 | 203,645 | 15.24% | 80.05% |
8月 | 228,534 | 12.22% | 38.08% |
9月 | 200,116 | -12.43% | 32.90% |
10月 | 293,077 | 46.45% | 156.05% |
11月 | 253,072 | -13.65% | 52.80% |
12月 | 241,527 | -4.56% | 31.66% |
全年累計 | 2,432,773 | - | 46.52% |
月份 | 107 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
1月 | 175,393 | -4.39% | 62.88% |
2月 | 101,952 | -41.87% | 8.86% |
3月 | 183,446 | 79.93% | 15.82% |
4月 | 145,179 | -20.86% | -2.32% |
5月 | 230,122 | 58.51% | 54.97% |
6月 | 176,710 | -23.21% | 59.44% |
7月 | 203,645 | 15.24% | 80.05% |
8月 | 228,534 | 12.22% | 38.08% |
9月 | 200,116 | -12.43% | 32.90% |
10月 | 293,077 | 46.45% | 156.05% |
11月 | 253,072 | -13.65% | 52.80% |
12月 | 241,527 | -4.56% | 31.66% |
全年累計 | 2,432,773 | - | 46.52% |
月份 | 107 | MoM | YoY |
---|---|---|---|
1月 | 175,393 | -4.39% | 62.88% |
2月 | 101,952 | -41.87% | 8.86% |
3月 | 183,446 | 79.93% | 15.82% |
4月 | 145,179 | -20.86% | -2.32% |
5月 | 230,122 | 58.51% | 54.97% |
6月 | 176,710 | -23.21% | 59.44% |
7月 | 203,645 | 15.24% | 80.05% |
8月 | 228,534 | 12.22% | 38.08% |
9月 | 200,116 | -12.43% | 32.90% |
10月 | 293,077 | 46.45% | 156.05% |
11月 | 253,072 | -13.65% | 52.80% |
12月 | 241,527 | -4.56% | 31.66% |
全年累計 | 2,432,773 | - | 46.52% |